| Sign In | Join Free | My bjjsgy.com |
|
Brand Name : Alliance Memory, Inc.
Model Number : AS7C256A-12JCN
MOQ : 1
Price : Based on current price
Payment Terms : T/T
Supply Ability : In stock
Delivery Time : 3-5 work days
Packaging Details : anti-static bag & cardboard box
Memory Type : Volatile
Memory Format : SRAM
Technology : SRAM - Asynchronous
Memory Size : 256Kbit
Memory Organization : 32K x 8
Memory Interface : Parallel
Clock Frequency : -
Write Cycle Time - Word, Page : 12ns
Access Time : 12 ns
Voltage - Supply : 4.5V ~ 5.5V
Operating Temperature : 0°C ~ 70°C (TA)
Mounting Type : Surface Mount
Package / Case : 28-BSOJ (0.300", 7.62mm Width)
Supplier Device Package : 28-SOJ
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer | Alliance Memory, Inc. |
| Product Category | Memory ICs |
| Series | - |
| Packaging | Tube Alternate Packaging |
| Package-Case | 28-BSOJ (.300", 7.62mm Width) |
| Operating-Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Interface | Parallel |
| Voltage-Supply | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Supplier-Device-Package | 28-SOJ |
| Memory Capacity | 256K (32K x 8) |
| Memory-Type | SRAM - Asynchronous |
| Speed | 12ns |
| Format-Memory | RAM |
| Manufacturer Part# | Description | Manufacturer | Compare |
| PDM41256LB12SO Memory | Standard SRAM, 32KX8, 12ns, CMOS, PDSO28 | IXYS Corporation | AS7C256A-12JCN vs PDM41256LB12SO |
| K6E0808C1E-JC12 Memory | Standard SRAM, 32KX8, 12ns, CMOS, PDSO28, 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-28 | Samsung Semiconductor | AS7C256A-12JCN vs K6E0808C1E-JC12 |
| AS7C256A-12JCN Memory | Standard SRAM, 32KX8, 12ns, CMOS, PDSO28, 0.300 INCH, LEAD FREE, PLASTIC, SOJ-28 | Alliance Memory Inc | AS7C256A-12JCN vs AS7C256A-12JCN |
| AS7C256A-12JC Memory | Standard SRAM, 32KX8, 12ns, CMOS, PDSO28, 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-28 | Alliance Memory Inc | AS7C256A-12JCN vs AS7C256A-12JC |
| K6E0808C1C-JC12 Memory | Standard SRAM, 32KX8, 12ns, CMOS, PDSO28, 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-28 | Samsung Semiconductor | AS7C256A-12JCN vs K6E0808C1C-JC12 |
| KM68257EJ-12 Memory | Standard SRAM, 32KX8, 12ns, CMOS, PDSO28, 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-28 | Samsung Semiconductor | AS7C256A-12JCN vs KM68257EJ-12 |
| KM68257CJ-12 Memory | Standard SRAM, 32KX8, 12ns, CMOS, PDSO28, 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-28 | Samsung Semiconductor | AS7C256A-12JCN vs KM68257CJ-12 |
|
|
AS7C256A-12JCN IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28SOJ Alliance Memory, Inc. Images |